Provincia de Curicó
| Comuna | Establecimiento | Tipo | Fono | ||
| Curicó | Curicó Centro | Cesfam | 75 2320460 | ||
| Colón | Cesfam | 75 2312835 | |||
| MIGUEL ANGEL ARENAS (Ex Los Aromos) | Cesfam | 75 2311044 | |||
| Asistente social Bety Muñoz Arce (ex Sol De Septiembre) | Cesfam | 75 2382732 | |||
| Los Niches | Cesfam | 75 2510646 | |||
| Sarmiento | Cesfam | 75 2351002 | |||
| Teno | Comalle | Cesfam | 75 2454247 | ||
| Morza | Cesfam | 75 2413026 | |||
| Molina | Lontué | Cesfam | 71 2471100 | ||
| Rauco | Rauco | Cesfam | 75 2441230 | ||
| Romeral | Romeral | Cesfam | 75 2431224 | ||
| Sgda. Familia | Sagrada Familia | Cesfam | 75 2451009 | ||
| Villa Prat | Cesfam | 75 2451413 | |||
| Vichuquén | Vichuquen | Cesfam | 75 2555511 |


